Описание Асфальтобетонная смесь Тип А марка 1 МЗ-10 Асфальт от производителя Наша компания осуществляет продажу асфальта в Челябинске, выгодные цены, собственное производство асфальта. Заказать и купить асфальт Вы можете с помощью формы или звоните нам по телефону 8-922-232-00-10. Реализация асфальта Асфальт – наиболее популярный вид дорожного покрытия, обладающий прекрасными эксплуатационными свойствами и долговечностью. Он состоит из песка, щебня, минеральных составляющих и битума.
ЗТП «НЗСМ» предлагает купить асфальт высокого качества.
Главными преимуществами асфальта является прочность и высокая устойчивость к внешним факторам – осадкам, перепадам температур и т. д. Связующий компонент в ее составе - битум, на основе которого асфальтобетонная смесь может быть плотной или пористой. Производство и продажа асфальта – основное направление деятельности Завода тротуарной плитки «НЗСМ». Мы используем только качественные материалы и сырье для производства АБС. В комплексе они придают асфальту ряд преимуществ:
- высокую механическую прочность;
- простоту и неприхотливость обслуживания полотна;
- максимальная оперативность проведения работ и быстрое введение дорог в эксплуатацию;
- надежность сцепления колес автотранспорта с полотном дороги.
Наименование продукции | Ед. | Отпускная цена, руб. без НДС | Отпускная цена, руб. с НДС |
---|---|---|---|
Асфальтобетонные смеси: | |||
Тип А марка 1 МЗ-10 | т | 2125.00 | 3200 |
Тип А марка 1 МЗ-20 | т | 2125.00 | 3200 |
Тип А марка 1 МЗ-20 | т | 2125.00 | 3200 |
Тип А марка 1 МЗ-20 с "Унирем-001" | т | 2125.00 | 3500 |
Тип А марка II МЗ-20 | т | 2125.00 | 3200 |
Тип А марка 1 для нижних слоев КЗ-40 | т | 2034,17 | 3000 |
Тип Б марка 1 МЗ-10 | т | 2141,67 | 3200 |
Тип Б марка 1 МЗ-20 | т | 3200 | 2570 |
Тип Б марка II МЗ-20 | т | 2158,33 | 3250 |
Тип Б марка 1 для нижних слоев КЗ-40 | т | 2083.33 | 3000 |
Тип пористый марка 1 МЗ-20 | т | 1822,50 | 2650 |
Тип пористый марка 1 КЗ-40 | т | 1822,50 | 2650 |
Тип пористый марка II КЗ-40 | т | 1822,50 | 2650 |
Тип Г марка 1, песчаный | т | 2333,33 | 3400 |
Горячая битумоминеральная смесь БМС Тип II | т | 3600 | |
ЩМА 11 | т | 3650 | |
ЩМА - 15 | т | 2583,33 | 3550 |
ЩМА - 16 | т | 2583,33 | 3600 |
ЩМА - 20 | т | 2542,50 | 3450 |
Тип А 8ВЛ | т | 3400 | |
Тип А 16НТ | т | 2415,00 | 3400 |
Тип А 16ВТ | т | 2415,00 | 3400 |
Тип А 16НН | т | 2415,00 | 3400 |
Тип А 22НН | т | 3400 | |
Тип А 32НТ | т | 3250 | |
Тип А 32ОТ | т | 3250 | |
ЧЩ фр. 5-10 (черный щебень поверхностная обработка) | т | 1525,83 | 1831 |
ЧЩ фр. 10-20 (черный щебень поверхностная обработка) | т | 1525,83 | 2300 |
ЧЩ фр. 5-20(черный щебень для устройства оснований) | т | 1525,83 | 2300 |
ЧЩ фр. 20-40 (черный щебень для устройства оснований) | т | 1525,83 | 2300 |
ЧЩ фр. 3-40 (черный щебень для устройства оснований) | т | 1525,83 | 2300 |
Битумная эмульсия: | |||
ЭДБК Б | т | 15416,67 | 19800 |
ЭДБК С | т | 15416,67 | 19800 |
Детали
Цвет | желтый, зеленый, Коричневый, Серый |
---|
Отзывов пока нет.