Труба ж/б водопропускная вибропрессованная ТСПВ 80.25-3

13,150.00

1000 в наличии

Описание Труба ж/б водопропускная вибропрессованная ТСПВ 80.25-3 Изготовление бетонных труб ЖБИ Благодаря новейшему немецкому оборудованию компании "SCHLOSSER PFEIFFER" можно производить трубы жби по современным технологиям путем вибропрессования. Такие жби изделия могут обеспечить высокие стабильные характеристики по долговечности и прочности. Используемая бетонная смесь при точном соблюдении рецептуры, и в основе которой фракционные пески высокопрочных гранитов и щебень, - это гарантия долговечности и прочности бетонных труб. Продажа бетона с доставкой по области - еще одно из направлений деятельности нашей компании. Трубы ж/б водопропускные вибропрессованные ТУ 5862-256-00284807-06
Марка трубыДиаметр условного прохода, ммГабариты изделия, ммТолщина стенки трубы, ммШирина подошвы, ммРасчетная высота засыпки грунтом, мОбъем изделия, м3Вес изделия, тКласс (марка) бетона по прочности на сжатиеМарка бетона по морозостойкости /водопроницаемостиВодопоглощение бетона, % по массе, не более
ТСПВ 80.25-28002600х1170х100010055040,8842,22В 30 (М400)F300 / W66
ТСПВ 80.25-38002600х1170х100010055060,8842,22В 30 (М400)F300 / W66
ТСПВ 80.25-48002600х1170х100010055080,8842,22В 30 (М400)F300 / W66
ТСПВ 80.25-58002600х1170х1000100550100,8842,22В 30 (М400)F300 / W66
ТСПВ 100.25-110002620х1405х124812465021,3443,7В 30 (М400)F300 / W66
ТСПВ 100.25-210002620х1405х124812465041,3443,7В 30 (М400)F300 / W66
ТСПВ 100.25-310002620х1405х124812465061,3443,7В 30 (М400)F300 / W66
ТСПВ 100.25-410002620х1405х124812465081,3443,7В 30 (М400)F300 / W66
ТСПВ 100.25-510002620х1405х1248124650101,3443,7В 30 (М400)F300 / W66
ТСПВ 120.25-112002620х1676х146013070021,6844,4В 30 (М400)F300 / W66
ТСПВ 120.25-212002620х1676х146013070041,6844,4В 30 (М400)F300 / W66
ТСПВ 120.25-312002620х1676х146013070061,6844,4В 30 (М400)F300 / W66
ТСПВ 120.25-412002620х1676х146013070081,6844,4В 30 (М400)F300 / W66
ТСПВ 120.25-512002620х1676х1460130700101,6844,4В 30 (М400)F300 / W66
ТСПВ 140.25-114002620х1920х172016075022,3076,4В 30 (М400)F300 / W66
ТСПВ 140.25-214002620х1920х172016075042,3076,4В 30 (М400)F300 / W66
ТСПВ 140.25-314002620х1920х172016075062,3076,4В 30 (М400)F300 / W66
ТСПВ 140.25-414002620х1920х172016075082,3076,4В 30 (М400)F300 / W66
ТСПВ 140.25-514002620х1920х1720160750102,3076,4В 30 (М400)F300 / W66
 
Детали
Цвет

желтый, зеленый, Коричневый, Серый

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Труба ж/б водопропускная вибропрессованная ТСПВ 80.25-3”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх