Описание
Железобетонные безнапорные трубы жби ТСП 120.25-1
Изготовление бетонных труб ЖБИ
Благодаря новейшему немецкому оборудованию компании «SCHLOSSER PFEIFFER» можно производить трубы жби по современным технологиям путем вибропрессования. Такие жби изделия могут обеспечить высокие стабильные характеристики по долговечности и прочности. Используемая бетонная смесь при точном соблюдении рецептуры, и в основе которой фракционные пески высокопрочных гранитов и щебень, — это гарантия долговечности и прочности бетонных труб. Продажа бетона с доставкой по области — еще одно из направлений деятельности нашей компании.
Трубы ж/б безнапорные ТУ 5862-060-01227131-2005
Марка трубы | Диаметр условного прохода, мм | Габариты изделия, мм | Толщина стенки трубы, мм | Ширина подошвы, мм | Расчетная высота засыпки грунтом, м | Объем изделия, м3 | Вес изделия, т | Класс (марка) бетона по прочности на сжатие | Марка бетона по морозостойкости /водопроницаемости |
Водопоглощение бетона, % по массе, не более | Цена, руб. с НДС |
ТС 40.25-3 | 400 | 2600х660х530 | 65 | — | 6 | 0,27 | 0,66 | В 30 (М400) | F150 / W6 | 6 | 6712 |
ТС 60.25-2 | 600 | 2600х910х750 | 75 | — | 4 | 0,45 | 1,1 | В 30 (М400) | F150 / W6 | 6 | 8115 |
ТС 60.25-3 | 600 | 2600х910х750 | 75 | — | 6 | 0,45 | 1,1 | В 30 (М400) | F150 / W6 | 6 | 8441 |
ТСП 80.25-1 | 800 | 2600х1170х1000 | 100 | 550 | 2 | 0,884 | 2,22 | В 30 (М400) | F200 / W6 | 6 | 11695 |
ТСП 80.25-2 | 800 | 2600х1170х1000 | 100 | 550 | 4 | 0,884 | 2,22 | В 30 (М400) | F150 / W6 | 6 | 11960 |
ТСП 80.25-3 | 800 | 2600х1170х1000 | 100 | 550 | 6 | 0,884 | 2,22 | В 30 (М400) | F150 / W6 | 6 | 12255 |
ТСП 100.25-1 | 1000 | 2620х1405х1248 | 124 | 650 | 2 | 1,344 | 3,7 | В 30 (М400) | F200/ W6 | 6 | 17950 |
ТСП 100.25-2 | 1000 | 2620х1405х1248 | 124 | 650 | 4 | 1,344 | 3,7 | В 30 (М400) | F150 / W6 | 6 | 18366 |
ТСП 100.25-3 | 1000 | 2620х1405х1248 | 124 | 650 | 6 | 1,344 | 3,7 | В 30 (М400) | F150 / W6 | 6 | 18763 |
ТСП 120.25-1 | 1200 | 2620х1676х1460 | 130 | 700 | 2 | 1,684 | 4,4 | В 30 (М400) | F200 / W6 | 6 | 22729 |
ТСП 120.25-2 | 1200 | 2620х1676х1460 | 130 | 700 | 4 | 1,684 | 4,4 | В 30 (М400) | F150 / W6 | 6 | 23136 |
ТСП 120.25-3 | 1200 | 2620х1676х1460 | 130 | 700 | 6 | 1,684 | 4,4 | В 30 (М400) | F150 / W6 | 6 | 24153 |
ТСП 140.25-1 | 1400 | 2620х1920х1720 | 160 | 750 | 2 | 2,307 | 6,4 | В 30 (М400) | F200 / W6 | 6 | 30661 |
ТСП 140.25-2 | 1400 | 2620х1920х1720 | 160 | 750 | 4 | 2,307 | 6,4 | В 30 (М400) | F150 / W6 | 6 | 31831 |
ТСП 140.25-3 | 1400 | 2620х1920х1720 | 160 | 750 | 6 | 2,307 | 6,4 | В 30 (М400) | F150 / W6 | 6 | 32492 |
ТСВ 40.25-5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7119 |
ТСВ 60.25-5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8543 |
Отзывы
Отзывов пока нет.